In-line AI Vérsi Top sareng Bottom Lighting AOI Machine Automated Optical Inspection System for PCBA Wave Soldering



Aviation, smartphone, manufaktur otomotif, tablet, FPCs, panerapan digital, mintonkeun, lampu tukang, LEDs, alat médis, LED Mini, semikonduktor, kadali industri, sarta widang éléktronik lianna.
Cacad pamariksaan
Defects soldering pos-gelombang: kontaminasi, solder bridging, teu cukup / kaleuwihan solder, lead leungit, voids, bal solder, komponén leungit salah, jsb.

AI Intelligent Assisted Modeling: Modeling gancang tanpa setelan parameter. | ||
Fitur Inti: Algoritma pembelajaran jero, program gancang, latihan modél precision tinggi, kadali jauh. | ||
Pilarian Cerdas Hiji-Klik: Ngarojong 80+ jinis komponén, cocog sareng variasi morfologis. Otomatis ngaidentipikasi komponén sareng ngagolongkeun cacad. | ||
Sistem Snapshot Papan Mimiti Online pikeun Generasi Diagram Program Otomatis. | ||
Kamampuhan Diajar anu Kuat: Ngarojong learning incremental kontinyu (ngaronjatkeun kalawan leuwih latihan). | ||
Fungsi Pangenal Karakter Canggih: Ngaidentipikasi sacara akurat karakter rupa-rupa kalayan efisiensi anu luhur. | ||
Pencitraan luhur, pencitraan handap, sareng pencitraan ganda (luhur + handap) tiasa dikonfigurasi sacara fleksibel pikeun adaptasi kana sababaraha skenario. | ||
Desain sareng uji arsitéktur parangkat lunak multi-tugas, sakaligus ngadukung édisi online sacara real waktos, kalayan sinkronisasi otomatis nalika disimpen. | ||
SPC | Nyadiakeun data analisis statistik real-time sareng bagan statistik anu rupa-rupa | |
Panyiaran sora | Dirojong | |
Inspection Multi-Proyék | Produksi co-line pikeun sababaraha jinis mesin (6 pilihan sayogi) | |
Arah Conveyance Board | Aliran dua arah | |
Inspection Multi-Proyék | Dirojong | |
Barang Inspeksi | Inspeksi imaging handap (Soldering Defects): sirkuit pondok, tambaga kakeunaan, leungit lead komponén henteuna, pinholes, solder cukup, awak komponén SMT, sarta isu soldering. | |
Tanda Sora Adat | Dirojong | |
Kadali Jauh & Debugging | Dirojong | |
Antarbeungeut Komunikasi | panganteur SMEM4 | |
Konfigurasi hardware | Sumber Cahaya | RGB atanapi RGBW Lampu Ring Terpadu |
Lensa | 15/20μm Lénsa Precision Luhur | |
Kaméra | 12-Megapiksel High-Speed Kaméra Industrial | |
Komputer | Intel i7 CPU / NVIDIA RTX 3060 GPU / 64GB RAM / 1TB SSD / Windows10 | |
Ngawaskeun | 22" Layar FHD | |
Diménsi | L1100× D1450× H1500 mm | |
Konsumsi Daya | AC 220V±10%, 50Hz | |
beurat mesin | 850kg |
Tulis pesen anjeun di dieu sareng kirimkeun ka kami